| Первоначальный взнос 60% | Срок кредита 72 мес | Процентная ставка 5% |
Комплектации и цены на JAECOO J8 Active
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 4 049 000 | |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 225 000 | |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 4 274 000 |
Спецификация
| Двигатель | 2.0T (249 л.с.) DCT7 | |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | Робот DCT7 | |
| Привод | Полный | |
| Базовые параметры | ||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4660×1875×1670 | |
| Колесная база, мм | 2 820 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1 638 / 1 641 | |
| Снаряженная масса, кг | 1 929 | |
| Полная масса, кг | 2 445 | |
| Объем багажника, л | 717 / 2 021 | |
| Объем топливного бака, л | 65 | |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Размерность шин | 245/55 R19, 245/50 R20 | |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | SQRF4J20C | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетате | |
| Объем двигателя, см3 | 1 998 | |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 183 / 5 500 (249 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 385 (1 750 - 4 000) | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8,5 | |
| Топливо | ||
| Расход топлива (город), л/100км | 10,3 | |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,8 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,1 | |
| Топливо | АИ-95 | |
| Экологический класс | Euro 6 |
Цвета экстерьера
Комплектация
| Дизайн | ||
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски | ||
| Двухцветная окраска кузова | 60 000 ₽ | |
| Наружная декоративная подсветка | ||
| Светодиодные фары основного света | ||
| Панорамная крыша с люком | ||
| Газовые упоры капота | ||
| Рейлинги | ||
| Безопасность | ||
| Система кругового обзора 540° | ||
| Передние и задние датчики парковки | ||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ||
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ЕSC) | ||
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ||
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ||
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||
| Боковые передние подушки безопасности для передних пассажиров | ||
| Шторки безопасности | ||
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ||
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ||
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ||
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ||
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ||
| Система помощи при смене полосы (LCA) | ||
| Предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW) | ||
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ||
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ||
| Адаптивный круиз-контроль (АСС) | ||
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ||
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | ||
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ||
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ||
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ||
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ||
| Управление | ||
| Выбор режима вождения | ||
| Проекционный дисплей (HUD) | ||
| Электрический стояночный тормоз с функцией АUTOhOLD | ||
| Ассистент спуска с горы (HDC) | ||
| Система помощи пои старте в гору (НАС) | ||
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ||
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ||
| Комфорт | ||
| Электрохромное зеркало заднего вида | ||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ||
| Память настроек зеркал заднего вида | ||
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ||
| Акустическое лобовое стекло | ||
| Многослойные передние стекла | ||
| Обогрев передних сидений и сидений второго ряда | ||
| Вентиляция передних сидений | ||
| Обогрев рулевого колеса | ||
| Обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | ||
| Отделка сидений из искусственной кожи (черная) | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8-ти направлениях | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ||
| Память настроек места водителя (сиденье, зеркала заднего вида) | ||
| Сиденье водителя и переднего пассажира с массажем | ||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ||
| Регулировка угла наклона спинки сидений 2 ряда | ||
| Климат-контроль, 2 зоны | ||
| Дефлекторы для 2-го ряда | ||
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | Механическая | |
| Подсветка перчаточного отделения | ||
| Подсветка багажного отделения LED | ||
| Технологии и мультимедиа | ||
| Подвеска СDС с регулируемой жесткостью амортизаторов | ||
| Ароматерапия (3 аромата) | ||
| 12 динамиков | ||
| Беспроводная зарядка для смартфона (50w) | ||
| Большой сенсорный дисплей 12* | ||
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12" | ||
| Голосовое управление | ||
| Система “Свободные руки” (Hand free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ||
| 2 USB-разъема спереди (USB и Туре-С) | ||
| 2 USB-разъема сзади (USB и Туре-С) |
JAECOO J8 — крупный SUV для города и поездок с семьёй. SUV (Sport Utility Vehicle) — это универсальный «спортивно-утилитарный» автомобиль с повышенным клиренсом и защитой снизу, высокой посадкой, практичным пятидверным кузовом и часто опциональным полным приводом; сочетает городскую управляемость с удобством и лёгкой проходимостью. Он длинный, высокий и рассчитан на постоянное использование в российских условиях. Версия Active собрана так, чтобы уже с покупки в машине были свет, тёплые опции, мультимедиа и ассистенты.
Комплектация использует турбодвигатель 2.0 и 7-ступенчатый робот с полным приводом, поэтому автомобиль едет динамично и уверенно передаёт момент на все колёса.
Экстерьер и свет
В Active предусмотрены светодиодные фары, ДХО, противотуманки, функции welcome/leaving/follow me home. Легкосплавные 20-дюймовые диски и рейлинги делают кроссовер заметным и практичным.
Салон и комфорт
Салон кожаный, передние сиденья с электроприводом, подогревом и вентиляцией, у водителя есть память. Сзади — подогрев, воздуховоды и шторки. Двухзонный климат и подогрев руля дают готовность к зиме. Дверь багажника открывается и закрывается электрически.
Безопасность и ассистенты
Есть 6 подушек, ESP, контроль слепых зон, удержание в полосе, адаптивный круиз, автоматическое торможение, ЭРА-ГЛОНАСС, датчики дождя и света. Круговой обзор 540° и парктроники по периметру упрощают парковку.
Технологии и мультимедиа
Цифровая панель 12,3" и вертикальный экран 14,8" работают вместе. Поддерживаются Apple CarPlay/Android Auto, есть 12 динамиков и беспроводная зарядка. Бесключевой доступ и запуск с кнопки входят в пакет, как и дистанционный старт.
Для кого
Active выбирают те, кому нужен уже укомплектованный J8 без перехода на более дорогие версии.
Таблица-шпаргалка
| Комфорт | кожа, подогревы, вентиляция, климат, эл.багажник | зима и поездки |
| Безопасность | 6 подушек, ESP, ассистенты, 540° | контроль и парковка |
| Мультимедиа | 12,3"+14,8", CarPlay/AA, 10 динамиков | связь и развлечения |
| Управление | 2.0T, DCT7, AWD | динамика и проходимость |
FAQ
Поддерживается ли подключение телефона? - Да, CarPlay и Android Auto заявлены.
Есть ли подогревы с завода? - Да, предусмотрены передние и задние сиденья, а также руль.
Есть ли камеры и парктроники? - Да, круговой обзор и датчики спереди и сзади.
Доступен ли полный привод? - Да.
Можно ли уточнить фактический набор опций? - Да, он зависит от партии и даты выпуска.