Комплектация и цены JAECOO J8 Престиж в Ярославле
| Технические характеристики | |
| Двигатель | 2.0T (249 л.с.), 7-ступенчатый робот |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 7-ступенчатый робот |
| Привод | Полный |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4 820 × 1 930 × 1 710 |
| Колесная база, мм | 2 820 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1 638 / 1 641 |
| Снаряженная масса, кг | 1 929 |
| Полная масса, кг | 2 445 |
| Объем багажника, л | 717 / 2 021 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Размерность шин | 245/50 R20 |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J20C |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива |
| Объем двигателя, см3 | 1 998 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 183 / 5 500 (249 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 385 (1 750 - 4 000) |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8,5 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 10,3 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,8 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,1 |
| Топливо | АИ-95 |
| Экологический класс | Европейский экологический класс 6 |
| Производственный год | 2025 | 2026 |
| Дизайн | ||
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски | ● | ● |
| Двухцветная окраска кузова |
|
× |
| Наружная декоративная подсветка | ● | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● | ● |
| Панорамная крыша с люком | ● | ● |
| Газовые упоры капота | ● | ● |
| Рейлинги | ● | ● |
| Тонировка | ● | ● |
| Безопасность | ||
| Система кругового обзора 540º | ● | ● |
| Передние и задние датчики парковки | ● | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ● | ● |
| Антиблокировочная тормозная система | ● | ● |
| Система распределения тормозного усилия | ● | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● |
| Боковые передние подушки безопасности для передних пассажиров | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности для пассажиров 2 ряда | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● |
| Подушка безопасности для коленей водителя | ● | ● |
| Центральная подушка безопасности | ● | ● |
| Система контроля усталости водителя | ● | ● |
| Активные передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ● | ● |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ● | ● |
| Функция отсрочки выключения фар | ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо | ● | ● |
| Система мониторинга слепых зон | ● | ● |
| Система помощи при смене полосы | ● | ● |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей | ● | ● |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении | ● | ● |
| Система помощи при движении в пробках | ● | ● |
| Адаптивный круиз-контроль | ● | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | ● | ● |
| Система предупреждения о столкновении сзади | ● | ● |
| Система автономного экстренного торможения | ● | ● |
| Предупреждение о покидании полосы | ● | ● |
| Ассистент удержания в полосе | ● | ● |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | ● | ● |
| Управление | ||
| Выбор режима вождения | ● | ● |
| Проекционный дисплей | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией | ● | ● |
| Ассистент спуска с горы | ● | ● |
| Система помощи при старте в гору | ● | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● | ● |
| Комфорт | ||
| Электрохромное зеркало заднего вида | ● | ● |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● | ● |
| Память настроек зеркал заднего вида | ● | ● |
| Система остановки/запуска двигателя | ● | ● |
| Акустическое лобовое стекло | ● | ● |
| Многослойные передние стекла | ● | ● |
| Обогрев передних сидений и сидений второго ряда | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | ● | ● |
| Черная отделка потолка | ● | ● |
| Отделка сидений из искусственной кожи (черная) | × | × |
| Кожаная отделка сидений (натуральная кожа)4 | Чёрный или коричневый | × |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● | ● |
| Регулируемый валик сиденья водителя | ● | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8-ти направлениях | × | × |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ● | ● |
| Память настроек места водителя (сиденье, зеркала заднего вида) | ● | ● |
| Сиденье водителя и переднего пассажира с массажем | ● | ● |
| Система для облегчения посадки и высадки водителя | ● | ● |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ● | ● |
| Оттоманка для переднего пассажира | ● | ● |
| Регулировка угла наклона спинки сидений 2 ряда | ● | ● |
| Отделка сидений (натуральная кожа)4 | Чёрный | Чёрный |
| Климат-контроль, 2 зоны ● ● ● | ||
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | Электрическая | Электрическая |
| Подсветка перчаточного отделения | ● | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● | ● |
| Технологии и мультимедиа | ||
| Подвеска с регулируемой жесткостью амортизаторов | ● | ● |
| Интеллектуальная система полного привода | × | × |
| Задний дифференциал с двумя муфтами на полуосях | × | × |
| Система отключения карданного вала (муфты размыкания карданного вала) | × | × |
| Беспроводное подключение CarPlay/Android Auto | ● | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● |
| Ароматерапия (3 аромата) | ● | ● |
| 12 динамиков | × | × |
| 14 динамиков | ● | ● |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Ватт) | ● | ● |
| Большой сенсорный дисплей 12" | ● | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12" | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● |
| Система «Свободные руки» с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● | ● |
| 2 USB-разъема спереди (USB и Type-C) | ● | ● |
| 2 USB-разъема сзади (USB и Type-C) | ● | ● |
| Производственный год | 2025 | 2026 |
| Рекомендованная максимальная цена | 4 569 000 | 4 645 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин3 | 325 000 | 300 000 |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 4 244 000 | 4 345 000 |
JAECOO J8 Престиж — версия крупного кроссовера с полным приводом, мощным силовым агрегатом и расширенным набором оборудования для повседневных и дальних поездок. Она ориентирована на тех, кому важны уверенная тяга, удобство в салоне и современные средства помощи за рулём без перехода к старшей комплектации.
Двигатель, привод и технические характеристики
Под капотом установлен двухлитровый турбированный двигатель мощностью 249 л. с. и крутящим моментом 385 Н·м. С ним работает семиступенчатая роботизированная коробка передач. Полный привод пригодится на скользкой дороге и при движении по заснеженным участкам, но не превращает модель в автомобиль для тяжёлого бездорожья. Дорожный просвет составляет 210 мм. При длине кузова 4820 мм полезны система кругового обзора 540° и датчики парковки спереди и сзади: они показывают пространство рядом с машиной во время маневрирования.
Багажник и расход топлива
Объём багажного отделения равен 717 л, а после складывания второго ряда увеличивается до 2021 л. Такой запас можно использовать для семейного багажа, крупных покупок или вещей для продолжительной поездки. Заявленный смешанный расход бензина АИ-95 составляет 8,1 л на 100 км. Реальное значение зависит от маршрута, погоды и манеры управления.
Комфорт в салоне и зимнее оснащение
В салоне предусмотрены панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль и кожаная отделка сидений. Передние кресла получили обогрев, вентиляцию и массаж, задние — обогрев и регулировку наклона спинок. У пассажира есть оттоманка. Зимой пригодятся дистанционный запуск двигателя, обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Акустическое лобовое и многослойные передние стёкла дополняют оснащение для поездок по трассе.
Мультимедиа и современные технологии
Цифровая приборная панель и центральный сенсорный дисплей имеют диагональ 12 дюймов. Мультимедийный комплекс поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, а аудиосистема включает 14 динамиков. Смартфон можно разместить на беспроводной зарядной площадке мощностью 50 Вт. Также установлен встроенный видеорегистратор.
Безопасность и электронные помощники
Комплекс электронных помощников включает адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон, удержание в полосе и автоматическое экстренное торможение. Проекционный дисплей выводит основную информацию в поле зрения.
Кому подойдёт эта комплектация
Перед покупкой разумно оценить на пробной поездке в Ярославле габариты кузова, работу роботизированной коробки в городском потоке, посадку на обоих рядах и удобство интерфейса. JAECOO J8 Престиж подойдёт тем, кому нужен вместительный полноприводный кроссовер для города, семейных маршрутов и регулярных поездок за его пределы.