JAECOO J6
Комплектация JAECOO J7 Престиж (передний привод) в Ярославле
Спецификация
| Двигатель | 1.6T |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 7-ступенчатый робот |
| Привод | Передний |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4600 × 1898 × 1680 |
| Колесная база, мм | 2672 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 |
| Снаряженная / полная масса, кг | 1709/2024 |
| Объем багажника, л | 500/1265 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,6 |
| Дорожный просвет, мм | 196 |
| Размерность шин | 235/55 R18 |
| Силовой агрегат | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см³ | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110 / 5500 (150) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275 (2000-3500) |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город/трасса/смеш.), л/100 км | 9 / 6,1 / 7,1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Европейский экологический класс 6 |
Опции в комплектации
| Дизайн | |
| Алюминиевые литые диски | 18˝ |
| Окраска металлик | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● |
| Панорамный люк | ● |
| Безопасность | |
| Система кругового обзора 540º | ● |
| Передние датчики парковки | ● |
| Задние датчики парковки | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ● |
| Антиблокировочная тормозная система | ● |
| Система распределения тормозного усилия | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● |
| Шторки безопасности | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | механическая |
| Функции автоматического включения фар в темное время (датчик света) | ● |
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | ● |
| Функция отсрочки выключения фар | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● |
| Система мониторинга слепых зон | ● |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей | ● |
| Управление | |
| Круиз-контроль | ● |
| Выбор режима вождения | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | ● |
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● |
| Комфорт | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● |
| Система остановки/запуска двигателя | ● |
| Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла | ● |
| Обогрев передних сидений | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● |
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | ● |
| Черная отделка потолка | ● |
| Отделка сидений из искусственной кожи черного цвета | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | с подсветкой |
| Подсветка перчаточного отделения | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● |
| Технологии и мультимедиа | |
| Динамики | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50Вт) | ● |
| Сенсорный дисплей | 13.2˝ |
| Голосовое управление | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов | 10.25" |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | ● |
| 2 USB-разъема спереди и сзади | ● |
| USB Type-C | ● |
Цены
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод, руб. | 2 949 000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин, руб. | 100 000 |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи, руб. | 3 049 000 |