Новый JAECOO J6
Обновленный JAECOO J7 Престиж: комплектация и цены в Ярославле
| Двигатель | 1.6T (150 л.с.) | |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | Робот DCT7 | |
| Привод | Полный | |
| Базовые параметры | ||
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4600 × 1898 × 1680 | |
| Колесная база, мм | 2672 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 | |
| Снаряженная / полная масса, кг | 1709/2024 | |
| Объем багажника, л | 500/1265 | |
| Объем топливного бака, л | 57 | |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,6 | |
| Дорожный просвет, мм | 186 | |
| Размерность шин | 235/55 R18 | |
| Силовой агрегат | ||
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |
| Объем двигателя, см3 | 1598 | |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 136,5 / 5500 (186) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275 (2000-4000) | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,0 | |
| Топливо | ||
| Расход топлива (город/трасса/смеш.), л/100км | 10,3/6,9/8,1 | |
| Топливо | АИ-92 | |
| Экологический класс | Euro 6b |
| Дизайн | |
| Алюминиевые литые диски | 18˝ |
| Окраска металлик | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● |
| Панорамный люк | ● |
| Безопасность | |
| Система кругового обзора 540º | ● |
| Передние и задние датчики парковки | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● |
| Шторки безопасности | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | механическая |
| Функции автоматического включения фар в темное время (датчик света) | ● |
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● |
| Система помощи при смене полосы (LCA) | ● |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | ● |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● |
| Система предотвращения заднего перекрестного столкновения (RCTB) | ● |
| Ассистент удержания в полосе (LKA) | ● |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● |
| Управление | |
| Круиз-контроль | ● |
| Выбор режима вождения | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● |
| Ассистент спуска с горы (HDC) и система помощи при старте в гору (HAC) | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● |
| Комфорт | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● |
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | ● |
| Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла | ● |
| Обогрев передних сидений | ● |
| Вентиляция передних сидений | ● |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● |
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | ● |
| Черная отделка потолка | ● |
| Отделка сидений из искусственной кожи черного цвета | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | электрическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | с подсветкой |
| Подсветка перчаточного отделения | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● |
| Технологии и мультимедиа | |
| Динамики | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | ● |
| Сенсорный дисплей 13.2˝ | ● |
| Голосовое управление | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ● |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | ● |
| 2 USB-разъема спереди и сзади | ● |
| USB Type-C | ● |
| Максимальная цена перепродажи, руб | 3319000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин2, руб | 150000 |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи, руб | 3469000 |
| Максимальная цена перепродажи, руб | 3349000 |
JAECOO J7 Престиж создан для тех, кто хочет получить кроссовер уже в максимально оснащенной версии без дооснащения и компромиссов. Эта комплектация сочетает уверенную динамику, полный привод и продвинутые опции, которые обычно встречаются у старших моделей.
Двигатель и полный привод
Под капотом JAECOO J7 Престиж стоит 1.6T рядный мотор мощностью 186 л.с. и моментом 275 Н·м, который доступен в широком диапазоне оборотов. Связка с роботизированной коробкой DCT7 и полным приводом обеспечивает разгон до сотни примерно за 9 секунд и запас тяги при обгонах. В смешанном цикле расход держится около 8,1 л на 100 км, при этом автомобиль рассчитан на бензин АИ‑92 и соответствует стандарту Euro 6.
Экстерьер и ощущение статуса
Габариты 4600 × 1898 × 1680 мм и дорожный просвет 186 мм позволяют чувствовать себя уверенно как в городе, так и за его пределами. Кроссовер опирается на шины 235/55 R18 с легкосплавными дисками, получает светодиодные фары, ДХО и выразительные задние фонари. Панорамный люк создает ощущение более просторного салона и добавляет автомобилю статусности.
Комфорт и салон
В комплектации New Supreme салон продуман под круглый год: обогрев и вентиляция передних сидений, подогрев второго ряда, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок упрощают зимнюю эксплуатацию. Двухзонный климат‑контроль с дефлекторами для задних пассажиров, акустическое остекление, черный потолок и сиденья из искусственной кожи формируют уютную атмосферу. Водитель получает электрорегулировки в шести направлениях, пассажир — в четырех, а спинка второго ряда складывается в пропорции 1/3–2/3, освобождая багажник до 1265 литров.
Безопасность и технологии
JAECOO J7 полный привод в версии Престиж оснащен полным набором систем безопасности: фронтальные, боковые подушки и шторки, (ESC) электронная система контроля устойчивости, (ABS) антиблокировочная тормозная система, (EBD) электронная система распределения тормозных усилий, (Isofix) Международная система крепления детских автокреслений и контроль давления в шинах. Круговой обзор 540º, камера заднего вида и датчики парковки спереди и сзади помогают маневрировать в тесных дворах. Комплекс ассистентов (ACC) адаптивный круиз-контроль, (LKA) система удержания в полосе движения, (BSD) система мониторинга слепых зон, (FCW) система предупреждения о фронтальном столкновении, (RCTA) система предупреждения о поперечном трафике при движении задним ходом и другие электронные помощники берут на себя рутину в пробках и на трассе. За технологии отвечают 13,2‑дюймовый центральный дисплей, приборная панель 10,25 дюйма, восемь динамиков, голосовое управление, беспроводной Apple CarPlay/Android Auto и зарядка смартфона мощностью 50 Вт.