Новый JAECOO J6
Комплектация обновленного JAECOO J7 Актив: подробно о ценах и опциях
Спецификация
| Двигатель | 1.6T |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 7-ступенчатый робот |
| Привод | Передний |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4600×1898×1680 |
| Колесная база, мм | 2672 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 |
| Снаряженная/полная масса, кг | 1709/2024 |
| Объем багажника, л | 500/1265 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,6 |
| Дорожный просвет, мм | 196 |
| Размерность шин | 235/55 R18 |
| Силовой агрегат | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с с турбонагнетателем и непосредственным впрыском топлива промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 110/5500 (150) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275 (2000-3500) |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город/трасса/смеш.), л/100км | 9/6,1/7,1 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Европейский экологический класс 6 |
Опции в комплектации
| Дизайн | |
| Алюминиевые литые диски | 18˝ |
| Окраска металлик | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● |
| Безопасность | |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | ● |
| Задние датчики парковки | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ● |
| Антиблокировочная тормозная система | ● |
| Система распределения тормозного усилия | ● |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● |
| Боковые передние подушки безопасности | ● |
| Шторки безопасности | ● |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | механическая |
| Функции автоматического включения фар в темное время (датчик света) | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● |
| Управление | |
| Круиз-контроль | ● |
| Выбор режима вождения | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | ● |
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● |
| Комфорт | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● |
| Система остановки/запуска двигателя | ● |
| Обогрев передних сидений | ● |
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | ● |
| Черная отделка потолка | ● |
| Отделка сидений из искусственной кожи черного цвета3 | ● |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ● |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● |
| Подсветка перчаточного отделения | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● |
| Подсветка багажного отделения | ● |
| Технологии и мультимедиа | |
| Динамики | 6 |
| Сенсорный дисплей 13.2˝ | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ● |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | ● |
| 2 USB-разъема спереди и сзади | ● |
Цены
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2649000 |
| Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин | 200000 |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи | 2849000 |