Новый JAECOO J6
JAECOO J6 Актив: детально о комплектации и цене в Ярославле
Спецификация
| Двигатель | 1.5T (147 л.с.) |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | 6-ступенчатый робот |
| Привод | Передний |
| Базовые параметры | |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4509×1860×1650 |
| Колесная база, мм | 2610 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1580/1590 |
| Снаряженная/полная масса, кг | 1439/1852 |
| Объем багажника, л | 480/1180 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 176 |
| Размерность шин | 215/60 R17 / 235/55 R18 |
| Силовой агрегат | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1498 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108 / 5500 (147) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 210 / 1750-4000 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10,0 |
| Топливо | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,5 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Европейский экологический класс 6 |
| Комплектации | Актив |
| Дизайн | |
| Алюминиевые литые диски | 17˝ |
| Окраска металлик | ✔ |
| Светодиодные фары основного света | ✔ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✔ |
| Светодиодные задние фонари | ✔ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | ✔ |
| Электропривод складывания зеркал | ✔ |
| Безопасность | |
| Эра Глонасс | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ |
| Задние датчики парковки | ✔ |
| Система мониторинга давления в шинах | ✔ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости | ✔ |
| Антиблокировочная тормозная система | ✔ |
| Система распределения тормозного усилия | ✔ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✔ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ |
| Система удержания детских кресел для 2-го ряда | ✔ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | механическая |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ✔ |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ✔ |
| Функция отсрочки выключения фар | ✔ |
| Запасное колесо уменьшенного размера (докатка) | ✔ |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ✔ |
| Управление | |
| Круиз-контроль | ✔ |
| Выбор режима вождения | ✔ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания | ✔ |
| Ассистент спуска с горы и система помощи при старте в гору | ✔ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✔ |
| Комфорт | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✔ |
| Обогрев рулевого колеса/обогрев лобового стекла/форсунок стеклоомывателя | ✔ |
| Черный цвет отделки сидений2 | ✔ |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | механическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | механическая |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✔ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✔ |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔ |
| Подсветка багажного отделения | ✔ |
| Технологии и мультимедиа | |
| Динамики | 2 |
| Сенсорный дисплей | 9˝ |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 8˝ | ✔ |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto | ✔ |
| 1 USB-разъем Type-C и 1 разъем Type A спереди | ✔ |
| 2 USB-разъема сзади | ✔ |
| Система “Свободные руки” с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✔ |
Цены
| Комплектации | Актив |
| Максимальная цена перепродажи | 2290000 |